FANTASY QB RANKINGS
QR Rankings
| QB RANKING | Player | Bye | HEALTH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II (KC) | 10 | |||
| 2 | Lamar Jackson(BAL) | 13 | |||
| 3 | Jalen Hurts(PHI) | 10 | |||
| 4 | Josh Allen(BUF) | 13 | |||
| 5 | Joe Burrow(CIN) | 7 | |||
| 6 | Justin Herbert(LAC) | 5 | |||
| 7 | Justin Fields(CHI) | 13 | |||
| 8 | Trevor Lawrence(JAC) | 9 | |||
| 9 | Dak Prescott(DAL) | 7 | |||
| 10 | Deshaun Watson(CLE) | 5 | |||
| 11 | Tua Tagovailoa(MIA) | 10 | |||
| 12 | Russell Wilson(DEN) | 9 | |||
| 13 | Daniel Jones(NYG) | 13 | |||
| 14 | Geno Smith(SEA) | 5 | |||
| 15 | Aaron Rodgers(NYJ) | 7 | |||
| 16 | Jared Goff(DET) | 9 | |||
| 17 | Kirk Cousins(MIN) | 13 | |||
| 18 | Anthony Richardson(IND) | 11 | |||
| 19 | Matthew Stafford(LAR) | 10 | |||
| 20 | Kenny Pickett(PIT) | 6 | |||
| 21 | Derek Carr(NO) | 11 | |||
| 22 | Jordan Love(GB) | 6 | |||
| 23 | Kyler Murray(ARI) | 14 | INJURED | ||
| 24 | Bryce Young(CAR) | 7 | |||
| 25 | C.J. Stroud(HOU) | 7 | |||
| 26 | Sam Howell(WAS) | 14 | |||
| 27 | Mac Jones(NE) | 11 | |||
| 28 | Jimmy Garoppolo(LV) | 13 | QUESTIONABLE | ||
| 29 | Ryan Tannehill(TEN) | 7 | |||
| 30 | Brock Purdy(SF) | 9 | INJURED |
This feature is only available to FFM DRAFT KIT Members

